Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@ergokontor.de
Audiolog 4 PRO ist die vierte Generation von AudioLog, dem bekannten und von Fachleuten besonders geschätzten Hörtrainingsprogramm. Es beinhaltet eine umfangreiche Sammlung spielerischer Übungen zur Förderung der auditiven Wahrnehmung und der zentralen Sprachverarbeitung. Das Audiolog 4 PRO umfasst Übungen auf Geräusch-, Laut-, Silben- und Wortebene zur Förderung der nachfolgend aufgelisteten Teilleistungen der zentralen Hörverarbeitung |
||
Audiolog 4 PRO ist ein vollständig erarbeitetes Material, das nach der Installation ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand sofort eingesetzt werden kann. Der Anwender hat die Möglichkeit, aus dem vorhandenen Bild- und Tonmaterial eigene Übungssequenzen zusammenzustellen und dadurch seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend das Programm zu erweitern. |
Übungen auf Geräuschebene Das Programm beinhaltet 126 Geräusche aus den Bereichen Tiere, Verkehrsmittel, Umwelt und Musikinstrumente |
|
Gleich oder verschieden? | Geräusche, Tonhöhe oder Lautstärke, |
Richtig oder falsch? | passt Geräusch zum Bild, |
Identifikation | Geräusch einem Bild aus einer Menge Bilder zuordnen, |
Memory | Geräusche, Tonhöhe oder Lautstärke, |
Sequenzen | Tonreihen erkennen : hoch-tief, kurz-lang, laut-leise, Geräusche von Dingen (Dampflok-E-Lok, großer-kleiner Hund, Becken-Trommel, Pauke-Trommel), |
Signal-Rausch-Wahrnehmung | Geräusche trotz Störschall erkennen, |
Dichotisches Gehör | jedes von 2 gleichzeitig gehörten (links-rechts) Geräuschen erkennen, |
Aufmerksamkeit, Vigilanz | Zielgeräusche aus eine Folge von Geräuschen erkennen, |
Richtungshören | Voraussetzung: 4-Kanal-Soundsystem; Richtung, aus der das Geräusch zu hören war, erkennen, |
Übungen auf Lautebene Das Übungsmaterial beinhaltet alle deutschen Sprechlaute, die sowohl lautiert, als auch buchstabiert dargeboten werden. |
|
Gleich oder verschieden? | sind 2 gehörte Laute gleich oder verschieden, |
Richtig oder falsch? | passt gehörter Laut zum Bild, |
Identifikation | gehörten Laut einem Bild aus einer Menge Bilder zuordnen, |
Memory | gehörte Laute, buchstabiert oder lautiert, |
Sequenzen | Sprechlautreihen erkennen, |
Diskrimination - Lautpaare | gehörten Laut aus 2 gezeigten Buchstaben wählen, |
Signal-Rausch-Wahrnehmung | gehörten Laut trotz Störschall erkennen, |
Dichotisches Gehör | jeden von 2 gleichzeitig gehörten (links-rechts) Lauten erkennen, |
Aufmerksamkeit, Vigilanz | Ziellaut aus eine Folge von Lauten erkennen, |
Richtungshören | Voraussetzung: 4-Kanal-Soundsystem; Richtung, aus der der Laut zu hören war, erkennen, |
Übungen auf Silbenebene Bei der Zusammensetzung des Übungsmaterials (479 Silben) wurden alle Vokale mit allen Konsonanten systematisch miteinander verknüpft, und zwar nach dem Muster
Dabei wurden alle Varianten berücksichtigt, die eine sprachlich relevante Kombination ergeben. |
|
Gleich oder verschieden? | sind 2 nacheinander gesprochene Silben gleich oder verschieden, |
Richtig oder falsch? | passt gehörte Silbe zum Bild, |
Identifikation | gehörte Silbe einem Bild aus einer Menge Bilder zuordnen, |
Memory | 2 gleiche gehörte Silben erkennen, |
Sequenzen | gehörte Silbenreihen erkennen, |
Diskrimination - Minimalpaare | gehörten Silben aus 2 gezeigten Silben wählen, |
Silbensynthese | gehörte einzelne Laute zu Silben zusammensetzen und angezeigten Silben zuordnen, |
Dichotisches Gehör | jede von 2 gleichzeitig gehörten (links-rechts) Silben erkennen, |
Signal-Rausch-Wahrnehmung | gehörte Silbe trotz Störschall erkennen, |
Aufmerksamkeit, Vigilanz | Zielsilbe aus eine Folge von Silben erkennen, |
Richtungshören | Voraussetzung: 4-Kanal-Soundsystem; Richtung, aus der die Silbe zu hören war, erkennen, |
Übungen auf Wortebene Das Wortmaterial von AudioLog 4 umfasst 1425 reale Wörter in der standard deutschen Aussprache, sowie 843 Nonsenswörter, die mit den häufigsten Aussprachefehlern (Lautverwechslungen, interdentale und laterale Lautbildung) aufgenommen wurden. |
|
Gleich oder verschieden? | sind 2 nacheinander gesprochene Wörter gleich oder verschieden, |
Identifikation | passt gehörtes Wort zum Bild, |
Wortgedächtnis - Anziehspiel | Kleidungsstücke werden vom Computer benannt und sollen anschließend in der richtigen Reihenfolge angeklickt werden, |
Wortgedächtnis - Einkaufsspiel | Waren werden vom Computer benannt und sollen anschließend in der richtigen Reihenfolge angeklickt werden, |
Wortgedächtnis - Freie Wortlisten | Wörter aus thematisch sortierten Wortlisten werden vom Computer benannt und sollen anschließend angeklickt werden, |
Zahlengedächtnis - Telefonspiel | Telefonnummern werden vorgesagt und sollen anschließend "gewählt" werden (Länge einstellbar), |
Memory | Memoryspiel mit Wortlisten, die nach Lauten und ihren Position im Wort (Anlaut, Inlaut und Auslaut) zusammengestellt sind, |
Sequenzen | gehörte Wortreihen sollen erkannt werden |
Diskrimination - Minimalpaare | ähnlich klingende Sprechlaute im Wort sollen identifiziert werden. Die umfangreiche Sammlung an Minimalpaaren beinhaltet 876 Wortpaare, die nach phonologischen Kriterien in 64 verschiedene Listen eingeordnet wurden. Bei Lautpaaren, bei denen die Menge des Wortmaterials es erlaubt hat, wurden die Wörter nach Position des Ziellautes (Anlaut, Inlaut, Auslaut) weiter unterteilt. |
Diskrimination - Richtig oder falsch? | Es wird die grafische oder schriftliche Darstellung eines Objekts (z. B. Topf) gezeigt, und dazu ertönt entweder das entsprechende Wort, oder ein ein anderes Wort, das sich von Topf an einem einzigen Phonem unterscheidet (z.B. Kopf), |
Diskrimination - Gleich oder verschieden? | Es werden zwei Wörter nacheinander exponiert: entweder das gleiche Wort zweimal, oder zwei unterschiedliche Wörter, die ein Minimalpaar bilden. (Beispiel: Topf und Topf, oder Topf und Kopf), |
Diskrimination - Memory | Es muss immer das gleiche Wort gefunden werden, wobei das andere Element des Minimalpaares auch mit im Spiel ist, |
Diskrimination - Nonsenswörter | Der Patient sieht ein Bild oder Schriftbild und hört dessen Bezeichnung, die entweder richtig oder falsch gesprochen wird; |
Silben zählen | Der Patient sieht ein Bild oder Schriftbild und hört das passende Wort. Er muss feststellen, aus wie viel Silben das Wort besteht, |
Laute zählen | Der Patient sieht ein Bild oder Schriftbild und hört das passende Wort. Er muss feststellen, aus wie viel Sprechlauten das Wort besteht. Achtung! In dieser Übung werden Sprechlaute und nicht Buchstaben gezählt |
Lautsuche | Der Patient soll einzelne Laute im Wort identifizieren und feststellen, ob der Ziellaut im Wort vorhanden ist oder nicht, |
Lautentscheidung | Bei dieser Übung wird ein Lautpaar bestimmt, und dann ertönen Wörter, die entweder den einen oder den anderen Laut aus dem Lautpaar beinhalten, Ziellaut muss gekennzeichnet werden, |
Lautposition im Wort | In dieser Übung muss der Patient die Position des Ziellautes im Wort bestimmen und auf das entsprechende Symbol klicken, |
Wortsynthese | Der Patient hört einzelne Laute in kurzen Abständen, die er zu einem Wort zusammenfügen und richtig zuordnen soll, |
Signal-Rausch-Wahrnehmung | Der Patient hört ein Wort, das mit einem Störschall unterlegt wurde, |
Dichotisches Gehör | jedes von 2 gleichzeitig gehörten (links-rechts) Wörtern erkennen, |
Aufmerksamkeit - Vigilanz | Zielwort aus eine Folge von Wörtern erkennen und kennzeichnen, |
Richtungshören | Voraussetzung: 4-Kanal-Soundsystem; Richtung, aus der ein Wort zu hören war, erkennen, |
Selbsthören | Mit dieser Übung hat der Patient die Möglichkeit, seine eigene Aussprache in Form des Spiels "Richtig oder falsch" zu beurteilen. Bevor die eigentliche Übung gestartet werden kann, muss natürlich eine Aufnahme mit dem Patienten erstellt werden. Dazu stehen 136 vorgefertigte Wortlisten zur Verfügung, die nach Laut und Lautposition im Wort zusammengestellt wurden. |
Einsatzbereiche: | Logopädie, Ergotherapie, Förderung der auditiven Wahrnehmung und der zentralen Sprachverarbeitung |
Einsatzfeld: | Hörwahrnehmungsschwäche bzw. -störung, |
zentrale Sprachverarbeitungsprobleme, | |
Sprachentwicklungsverzögerung, | |
visuelles Aufmerksamkeitstraining.; | |
sensorische Dyslalie, | |
mentaler Entwicklungsrückstand, | |
Lese- Rechtschreibschwäche, | |
phonologische Störungen bei Aphasie | |
Betriebssystem: | Windows XP, Vista, WIN 7, Win 8 |
Hardwareanforderungen: |
Standard-PC, DVD-Laufwerk, Bildschirmauflösung ab 1024 * 768 Pixel, freier USB-Port für den Matrix USB-Key. |